Leichtathletik-Verband Nordrhein |
Bestenlisten 2018 LVN-Region Süd-West | Stand: 16.07.2020 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 5000 m Bahngehen | 10.000 m Bahngehen | 5km Str.Gehen |
10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen | 30km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,82 | +1,9 | Seeliger, Carl Magnus | 1996 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Bottrop | 08.07. |
10,93 | +1,7 | Hansen, Christoph | 1992 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Bottrop | 08.07. |
10,94 | +1,0 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
11,05 | -1,7 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
11,26 | +1,9 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Dormagen | 07.07. |
11,33 | -0,5 | Kühne, Ronny | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Mönchengladbach | 31.05. |
11,35 | +0,8 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Willich | 31.05. |
11,42 | +0,2 | Severin, Niklas | 1998 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
11,51 | +0,0 | Alt, Tobias | 1987 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Oedt | 20.06. |
11,52 | -0,3 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Oedt | 04.07. |
11,63 | +0,4 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
11,64 | +0,2 | Frings, Kevin | 1994 | Aachener TG | Herzogenrath | 02.09. |
11,66 | +0,4 | Hauch, Daniel | 1994 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Meppen | 19.05. |
11,75 | +1,0 | Orth, Carsten | 1993 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 29.04. |
11,78 | +1,5 | Barleben, Alexander | 1994 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Meppen | 19.05. |
11,79 | +1,0 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Aachen | 29.04. |
11,79 | +0,5 | Swierczyna, Dennis | 1991 | ATV Geilenkirchen | Aachen | 13.05. |
11,82 | +1,0 | Bechthold, Fabian | 1994 | Aachener TG | Aachen | 29.04. |
11,84 | +0,4 | Meyer, Sebastian | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Lage | 16.06. |
11,86 | -0,7 | Ackermann, Marc | 1989 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Willich | 31.05. |
zurück |
200 m Lauf |
22,09 | +0,0 | Hansen, Christoph | 1992 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Willich | 31.05. |
22,41 | -0,6 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Aachen | 12.05. |
22,42 | +0,0 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Willich | 31.05. |
22,72 | -0,6 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Aachen | 12.05. |
23,05 | +0,0 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Willich | 31.05. |
23,31 | -0,2 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Oedt | 04.07. |
23,43 | -0,5 | Kühne, Ronny | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Mönchengladbach | 31.05. |
23,56 | +0,3 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 12.05. |
23,58 | +0,0 | Ackermann, Marc | 1989 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Willich | 31.05. |
23,64 | +0,3 | Bechthold, Fabian | 1994 | Aachener TG | Aachen | 12.05. |
23,73 | -0,5 | Orth, Carsten | 1993 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 29.04. |
23,84 | +0,4 | Barleben, Alexander | 1994 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Meppen | 20.05. |
23,92 | +0,3 | Kühnel, Fabian | 1995 | Aachener TG | Aachen | 12.05. |
24,09 | -0,6 | Moranelli, Lorenzo | 1997 | Team Voreifel | Aachen | 12.05. |
24,25 | +0,3 | Puspas, Kai-Niklas | 1998 | Aachener TG | Aachen | 29.04. |
24,30 | +0,4 | Richter, Marc | 1994 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Meppen | 20.05. |
24,59 | +1,6 | Cvancar, Jona | 1997 | Dürener TV | Aachen | 12.05. |
24,90 | +0,3 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 12.05. |
25,44 | -0,5 | Pla Guerrero, David | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 29.04. |
25,55 | +1,4 | Urban, Lasse | 1998 | Aachener TG | Mönchengladbach | 21.05. |
zurück |
400 m Lauf |
47,80 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | Oordegem (BEL) | 02.06. |
48,98 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Oordegem (BEL) | 02.06. |
49,07 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Meppen | 20.05. |
50,73 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
52,03 | Seeliger, Carl Magnus | 1996 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
52,67 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
53,49 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
53,58 | Mavrommatis, Minos | 1993 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Meppen | 20.05. |
53,81 | Padua de Gouvea, Guilherme | 1996 | Aachener TG | Köln | 04.08. |
54,25 | Funke, Tobias | 1988 | Turnverein Erkelenz | Herzogenrath | 02.09. |
54,28 | Maurer, Florian | 1996 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
54,29 | Orth, Carsten | 1993 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 13.05. |
54,83 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Zülpich | 08.09. |
54,84 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Zülpich | 08.09. |
54,86 | Hansen, Thomas | 1995 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Oedt | 20.06. |
55,54 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Zülpich | 08.09. |
55,78 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 08.09. |
56,89 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
56,96 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Willich | 31.05. |
57,70 | Siebarth, Felix | 1998 | Birkesdorfer TV | Zülpich | 08.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:50,18 | Ruppert , Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Oordegem (BEL) | 26.05. |
1:53,75 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 16.08. |
1:54,15 | Halbe, Justus | 1994 | Alemannia Aachen | Bergisch-Gladbach | 16.08. |
1:55,88 | Vohn , Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 16.08. |
1:55,96 | Müller, Marco | 1993 | Lauf-Club Euskirchen | Aachen | 13.05. |
1:59,45 | Padua de Gouvea, Guilherme | 1996 | Aachener TG | Aachen | 15.06. |
2:00,31 | Gutsche, Niklas | 1995 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
2:06,67 | Kremser, Fabian | 1997 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
2:06,78 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
2:06,93 | Textor, Tobias | 1993 | Deutscher LA-Club Aachen | Dormagen | 07.09. |
2:08,21 | von Danwitz, Max | 1989 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
2:09,42 | Ody, Timm | 1995 | Team Voreifel | Mönchengladbach | 21.05. |
2:09,48 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
2:09,51 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Mönchengladbach | 29.06. |
2:09,59 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Bergisch-Gladbach | 16.08. |
2:10,51 | Maurer, Florian | 1996 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
2:13,13 | Funke, Tobias | 1988 | Turnverein Erkelenz | Übach-Palenberg | 25.08. |
2:14,03 | Buttgereit, David | 1976 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 15.06. |
2:14,16 | Müller, Sebastian | 1986 | Lauf-Club Euskirchen | Bedburg | 20.06. |
2:14,84 | Paschke, Frank | 1965 | Dürener TV | Mönchengladbach | 29.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:22,65 | Ruppert , Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Pliezhausen | 13.05. |
2:32,34 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 23.08. |
2:44,42 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 23.08. |
2:47,41 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Bergisch-Gladbach | 23.08. |
2:50,75 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Oedt | 04.07. |
2:54,24 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Oedt | 04.07. |
4:27,65 | Heise, Ulrich | 1938 | DJK Elmar Kohlscheid | Oedt | 04.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:45,34 | Ruppert , Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Bottrop | 08.07. |
3:55,12 | Müller, Marco | 1993 | Lauf-Club Euskirchen | Bottrop | 08.07. |
4:01,27 | Halbe, Justus | 1994 | Alemannia Aachen | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
4:01,84 | Ulmer, Ralf | 1990 | Lauf-Club Euskirchen | Karlsruhe | 19.05. |
4:02,49 | Vohn , Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
4:15,68 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
4:20,57 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Oedt | 25.04. |
4:22,91 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
4:25,35 | von Danwitz, Max | 1989 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
4:25,60 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Mönchengladbach | 30.06. |
4:29,43 | Jung, Daniel | 1993 | Dürener TV | Aachen | 13.05. |
4:30,19 | Hanuschik , Oliver | 1998 | SC Myhl LA | Aachen | 13.05. |
4:30,26 | Königs, Tomm | 1988 | Alemannia Aachen | Aachen | 13.05. |
4:36,70 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Mönchengladbach | 30.06. |
4:37,92 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Lage | 17.06. |
4:41,73 | Paschke, Frank | 1965 | Dürener TV | Düsseldorf | 08.07. |
4:44,05 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 13.05. |
4:46,32 | Ody, Timm | 1995 | Team Voreifel | Schifflange (LUX) | 06.10. |
4:58,70 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 09.09. |
4:59,52 | Schmitz, Christoph | 1976 | Aachener TG | Mönchengladbach | 31.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:21,10 | Heuschen, Martin | 1991 | Aachener TG | Herentals (BEL) | 01.05. |
8:42,29 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:13,14 | Leuders, Theo | 1996 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:13,34 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:16,91 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:18,85 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:22,61 | Padua de Gouvea, Guilherme | 1996 | Aachener TG | Bedburg | 20.06. |
9:29,50 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 16.08. |
9:37,47 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Aachen | 08.05. |
9:40,27 | Kremser, Fabian | 1997 | Aachener TG | Bedburg | 20.06. |
9:43,03 | Jung, Daniel | 1993 | Dürener TV | Aachen | 08.05. |
9:43,65 | Jakobs, Patrick | 1998 | TV Eifeler Turnkraft Konzen | Aachen | 08.05. |
9:45,53 | von Danwitz, Max | 1989 | Aachener TG | Aachen | 08.05. |
9:50,33 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Köln | 24.05. |
9:51,88 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 08.05. |
9:56,44 | Königs, Tomm | 1988 | Alemannia Aachen | Aachen | 08.05. |
10:10,85 | Heers, Helge | 1969 | IAC Düren | Aachen | 08.05. |
10:10,86 | Müller, Sebastian | 1986 | Lauf-Club Euskirchen | Aachen | 08.05. |
10:15,11 | Rütgers, Felix | 1998 | Alemannia Aachen | Aachen | 08.05. |
10:17,39 | Ruhl, Alexander | 1992 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 28.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:39,17 | Heuschen, Martin | 1991 | Aachener TG | Karlsruhe | 19.05. |
14:49,84 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Karlsruhe | 19.05. |
14:59,08 | Müller, Marco | 1993 | Lauf-Club Euskirchen | Karlsruhe | 19.05. |
15:12,63 | Ulmer, Ralf | 1990 | Lauf-Club Euskirchen | Koblenz | 13.06. |
15:45,01 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | Karlsruhe | 19.05. |
15:56,93 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Aachen | 25.04. |
16:06,51 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 25.04. |
16:44,21 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Leichlingen | 22.09. |
16:44,39 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Leichlingen | 22.09. |
16:44,85 | Jung, Daniel | 1993 | Dürener TV | Aachen | 25.04. |
16:46,30 | Jakobs, Patrick | 1998 | TV Eifeler Turnkraft Konzen | Aachen | 25.04. |
16:50,39 | von Danwitz, Max | 1989 | Aachener TG | Aachen | 25.04. |
16:54,72 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Oberhausen | 14.04. |
16:56,78 | Königs, Tomm | 1988 | Alemannia Aachen | Aachen | 15.06. |
17:07,40 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 25.04. |
17:25,18 | Heers, Helge | 1969 | IAC Düren | Aachen | 25.04. |
17:28,05 | Borgmann, Achim | 1971 | Aachener TG | Aachen | 15.06. |
17:46,94 | Schultes, Manfred | 1970 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 25.04. |
17:58,20 | Paschke, Frank | 1965 | Dürener TV | Aachen | 25.04. |
18:18,95 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Aachen | 25.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:53,65 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
34:16,10 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
34:16,72 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
34:36,26 | Jung, Daniel | 1993 | Dürener TV | Aachen | 14.04. |
35:31,27 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
35:38,05 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 14.04. |
35:40,33 | Heers, Helge | 1969 | IAC Düren | Aachen | 14.04. |
36:09,16 | Jakobs, Patrick | 1998 | TV Eifeler Turnkraft Konzen | Aachen | 14.04. |
36:34,50 | von Danwitz, Max | 1989 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
36:42,98 | Houben, Thomas | 1977 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 14.04. |
39:07,74 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
39:15,08 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | Oedt | 20.06. |
39:15,11 | Willems, Winfried | 1957 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
39:19,39 | Schmitz, Christoph | 1976 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
39:26,76 | Nickel, Stephan | 1967 | Dürener TV | Bergisch-Gladbach | 30.08. |
39:35,88 | Frantzen, Felix | 1993 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 14.04. |
40:21,49 | Büngeler, Herbert | 1957 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
41:56,49 | Kockel, Thomas | 1960 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | Aachen | 14.04. |
42:08,95 | Aniol, Michael | 1973 | Aachener TG | Aachen | 14.04. |
42:41,27 | Breuer, René | 1975 | DJK Elmar Kohlscheid | Oedt | 20.06. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,87 | -0,9 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
15,15 | +1,2 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Bottrop | 08.07. |
15,40 | -2,7 | Kühnel, Fabian | 1995 | Aachener TG | Aachen | 13.05. |
16,52 | +1,8 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 17.06. |
16,92 | +1,2 | Mavrommatis, Minos | 1993 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Lage | 17.06. |
18,54 | -1,3 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 09.09. |
19,01 | -1,3 | Wandt, Simon | 1997 | Team Voreifel | Zülpich | 09.09. |
19,51 | -1,3 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 09.09. |
20,23 | -1,3 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Zülpich | 09.09. |
20,44 | -1,5 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Zülpich | 09.09. |
20,69 | -1,3 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 09.09. |
20,80 | -1,5 | Siebarth, Felix | 1998 | Birkesdorfer TV | Zülpich | 09.09. |
22,22 | -1,5 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Zülpich | 09.09. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
50,83 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | Scnwäbisch Gmünd | 10.05. |
zurück |
3000 m Hindernis |
10:57,12 | Hanuschik , Oliver | 1998 | SC Myhl LA | Mönchengladbach | 30.05. |
12:31,51 | Borgmann, Norbert | 1962 | VSV Grenzland Wegberg | Malaga (ESP) | 07.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
41,43 | StG Regio Aachen I | Nürnberg | 22.07. |
Alt, Tobias (1987); Hansen, Christoph (1992); Fischer, Henrik (1998); Seeliger, Carl Magnus (1996) |
42,43 | Aachener TG I | Heilbronn | 30.06. |
Schidlowski, Nils (2000); Wolff, Jannis (1998); Severin, Niklas (1998); Merx, Joep (2000) |
45,44 | Aachener TG II | Aachen | 13.05. |
Puspas, Kai-Niklas (1998); Bechthold, Fabian (1994); Kühnel, Fabian (1995); Oberste-Frielinghaus, Jonas (1995) |
46,31 | StG Regio Aachen II | Aachen | 06.06. |
Pla Guerrero, David (1995); Schnieders, Tim (1998); Genders, Philipp (1994); Fuchs, Matthias (1990) |
47,59 | DJK Elmar Kohlscheid | Meppen | 19.05. |
Köhler, Nikolas (1994); Eckelt, Jan (2001); Blume, Christopher (1999); Jüssen, Matthias (2000) |
53,17 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 15.06. |
Schneider, Herbert (1963); Vogel, Günter (1958); Mülbüsch, Matthias (1963); Naeven, Dr. Ralf (1961) |
53,23 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | Aachen | 15.06. |
Hopfengart , Martin (1966); Friedrich, Axel (1976); Helf, Ingo (1973); Candan, Sven (1975) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:15,38 | SC Myhl LA I | Köln | 06.05. |
Ringk , Moritz (2000); Ruppert , Frederik (1997); Kaspar , Jonas (2001); Hanßen, Jonas (1995) |
3:33,71 | StG Regio Aachen I | Meppen | 20.05. |
Mavrommatis, Minos (1993); Kruff, Niclas (1990); Orth, Carsten (1993); Alt, Tobias (1987) |
3:35,19 | Aachener TG | Willich | 31.05. |
Kühnel, Fabian (1995); Lanzendörfer, Jaris (2000); Bechthold, Fabian (1994); Giesen, Jakob (1997) |
3:41,33 | StG Regio Aachen II | Meppen | 20.05. |
Barleben, Alexander (1994); Richter, Marc (1994); Hansen, Thomas (1995); Schnieders, Tim (1998) |
3:51,35 | StG Regio Aachen III | Meppen | 20.05. |
Ackermann, Marc (1989); Owolabi, Tobias (2001); Genders, Philipp (1994); Fuchs, Matthias (1990) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:44,05 | Aachener TG I | Köln | 06.05. |
Utecht, Nils (1999); Leuders, Theo (1996); Heuschen, Martin (1991) |
8:12,17 | Aachener TG II | Köln | 06.05. |
Padua de Gouvea, Guilherme (1996); Gutsche, Niklas (1995); Kremser, Fabian (1997) |
zurück |
5000 m Bahngehen |
25:17,59 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 07.07. |
28:08,93 | Gaus, Peter | 1952 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 07.07. |
31:57,2 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
31:59,1 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
33:24,32 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 07.07. |
33:47,31 | Hensen, Reinhard | 1957 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | Mönchengladbach | 21.05. |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
50:27,0 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
64:05,9 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
64:31,6 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
68:07,9 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Drunen (NED) | 25.08. |
zurück |
5km Str.Gehen |
30:50 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 04.02. |
32:47 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 07.10. |
34:51 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 07.10. |
zurück |
10km Str.Gehen |
51:39 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 02.12. |
63:07 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 07.01. |
64:01 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 04.02. |
67:55 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 04.02. |
zurück |
20km Str.Gehen |
2:11:49 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Naumburg | 14.04. |
2:21:41 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 07.10. |
2:26:17 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 07.10. |
zurück |
30km Str.Gehen |
3:32:10 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Alicante (ESP) | 19.05. |
3:37:05 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Alicante (ESP) | 19.05. |
zurück |
Hochsprung |
2,01 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Mönchengladbach | 21.05. |
1,95 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Mönchengladbach | 21.05. |
1,85 | Serner, Jan | 1975 | Dürener TV | Mönchengladbach | 31.05. |
1,85 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Lage | 16.06. |
1,82 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
1,76 | Seeliger, Carl Magnus | 1996 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
1,72 | Kühlkamp, Tobias | 1981 | Team Voreifel | Zülpich | 08.09. |
1,72 | Wandt, Simon | 1997 | Team Voreifel | Zülpich | 08.09. |
1,70 | Jung, Felix | 1992 | Team Voreifel | Zülpich | 24.07. |
1,68 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
1,62 | Urban, Lasse | 1998 | Aachener TG | Mönchengladbach | 21.05. |
1,60 | Pulskamp, Thorsten | 1969 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Siegburg | 21.05. |
1,60 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 08.09. |
1,60 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Zülpich | 08.09. |
1,58 | Mavrommatis, Minos | 1993 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Lage | 16.06. |
1,58 | Naeven, Dr. Ralf | 1961 | SV Germania Dürwiß | Mönchengladbach | 30.06. |
1,56 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Zülpich | 08.09. |
1,56 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
1,53 | Schmitz, Florian | 1997 | SV Germania Dürwiß | Kohlscheidt | 25.05. |
1,52 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Zülpich | 08.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,30 | Sturm, Karl | 1993 | Aachener TG | Übach-Palenberg | 01.09. |
4,10 | Kühlkamp, Tobias | 1981 | Team Voreifel | Mönchengladbach | 30.06. |
4,00 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 17.06. |
4,00 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Lage | 17.06. |
3,85 | Shakirov, Roman | 1995 | Aachener TG | Aachen | 16.05. |
3,80 | Sutmann, Gero | 1997 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Meppen | 19.05. |
3,50 | Meyer, Sebastian | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Meppen | 19.05. |
3,40 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 09.09. |
3,10 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 09.09. |
3,10 | Wandt, Simon | 1997 | Team Voreifel | Zülpich | 09.09. |
2,70 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 09.09. |
2,50 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Zülpich | 09.09. |
2,40 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Zülpich | 09.09. |
2,30 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Zülpich | 09.09. |
2,00 | Siebarth, Felix | 1998 | Birkesdorfer TV | Zülpich | 09.09. |
zurück |
Weitsprung |
6,92 | -0,1 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
6,84 | -0,2 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Lage | 16.06. |
6,82 | +0,4 | Alt, Tobias | 1987 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Meppen | 20.05. |
6,77 | -0,4 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
6,71 | +0,2 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Dormagen | 07.07. |
6,29 | +0,0 | Seeliger, Carl Magnus | 1996 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Zülpich | 08.09. |
6,22 | +0,4 | Kühnel, Fabian | 1995 | Aachener TG | Aachen | 29.04. |
6,21 | -0,6 | Swierczyna, Dennis | 1991 | ATV Geilenkirchen | Mönchengladbach | 21.05. |
6,19 | +0,2 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Aachen | 12.05. |
