Leichtathletik-Verband Nordrhein |
Bestenlisten 2019 LVN-Region Süd-West | Stand: 16.07.2020 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 5000 m Bahngehen | 10.000 m Bahngehen | 5km Str.Gehen | 10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen |
20km Str.Gehen Ma. | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,91 | +1,2 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Ratingen | 29.06. |
11,03 | +1,2 | Hansen, Christoph | 1992 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Bottrop | 07.07. |
11,05 | +1,5 | Dorow Cristobal, Julian | 1996 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Bottrop | 07.07. |
11,13 | -0,6 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Bietigheim-Bissingen | 10.08. |
11,17 | +1,1 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Bottrop | 07.07. |
11,34 | +0,5 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Köln | 30.06. |
11,34 | +1,3 | Kühne, Ronny | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Grefrath-Oedt | 03.07. |
11,39 | +0,5 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
11,43 | +0,8 | Frings, Kevin | 1994 | Aachener TG | Erkelenz | 27.04. |
11,53 | +0,3 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
11,56 | +1,4 | Quach, Kaiseng | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
11,62 | +0,0 | Zick, Christian | 1990 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 19.05. |
11,67 | -1,0 | Neumann, Julian | 1998 | Team Voreifel | Leichlingen | 28.06. |
11,68 | +0,0 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Grefrath-Oedt | 19.06. |
11,69 | +1,0 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Aachen | 12.06. |
11,71 | +1,4 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
11,72 | -0,6 | Schaper, Oliver | 1998 | Turnverein Erkelenz | Aachen | 19.05. |
11,74 | -0,2 | Gaisbauer, Lennart | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 19.05. |
11,82 | +0,8 | Freyschmidt, Till | 1999 | Dürener TV | Erkelenz | 27.04. |
11,83 | +0,2 | Kleve, Max | 1993 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
zurück |
200 m Lauf |
22,25 | +0,0 | Hansen, Christoph | 1992 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Köln | 30.06. |
22,26 | +0,1 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
22,41 | -0,1 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Köln | 30.05. |
22,68 | +0,0 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Köln | 30.06. |
22,92 | -0,4 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
23,34 | +0,5 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Köln | 30.05. |
23,48 | +0,0 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
23,59 | +1,2 | Kühne, Ronny | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Grefrath-Oedt | 03.07. |
23,64 | +0,7 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Aachen | 12.06. |
23,65 | +0,5 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.05. |
23,77 | +1,9 | Quach, Kaiseng | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
23,78 | -0,8 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 18.05. |
23,87 | -2,6 | Vos, Johannes | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Düsseldorf | 07.07. |
23,88 | +0,0 | Baldry, Philip | 1998 | Aachener TG | Viersen-Süchtel | 30.06. |
23,94 | +0,0 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rotweiß Schlafhorst | Aachen | 18.05. |
24,28 | +0,0 | Orth, Carsten | 1993 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 18.05. |
24,40 | -0,8 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Aachen | 18.05. |
24,68 | +0,0 | Becker, Jonas | 1997 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 20.09. |
24,76 | +0,7 | Frerich, Benjamin | 1982 | Team Voreifel | Bedburg | 12.06. |
24,89 | +0,0 | Axstmann, Christian | 1996 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 18.05. |
zurück |
400 m Lauf |
49,28 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Wesel | 04.05. |
49,91 | Kruff, Niclas | 1990 | DJK Rasensport Aachen-Brand | Aachen | 19.05. |
50,29 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Ratingen | 29.06. |
52,16 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
52,68 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
52,96 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 28.09. |
52,96 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Euskirchen | 28.09. |
53,03 | Frings, Lukas | 1998 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
53,13 | Vos, Johannes | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.06. |
53,24 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
53,54 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Wesel | 04.05. |
53,66 | Giesen, Jakob | 1997 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
54,21 | Stawik, Dean | 1999 | SV Rotweiß Schlafhorst | Aachen | 19.05. |
54,47 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
55,44 | Maurer, Florian | 1996 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
56,25 | Frerich, Benjamin | 1982 | Team Voreifel | Zülpich | 30.07. |
56,37 | Hartmann, Rolf | 1996 | Lauf-Club Euskirchen | Zülpich | 30.07. |
57,24 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
57,60 | Meyer, Sebastian | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 28.09. |
58,20 | Gaisbauer, Lennart | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 28.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:50,20 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Siegburg | 10.06. |
1:50,70 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | Köln | 30.05. |
1:53,50 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Siegburg | 10.06. |
2:04,53 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 15.08. |
2:05,88 | Wilke, Richard | 1992 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
2:06,97 | Hartmann, Rolf | 1996 | Lauf-Club Euskirchen | Karlsruhe | 18.05. |
2:07,58 | Kremser, Fabian | 1997 | Aachener TG | Karlsruhe | 18.05. |
2:08,06 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Königswinter | 03.05. |
2:10,53 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Jesolo (ITA) | 13.09. |
2:13,44 | Klug, Oliver | 1971 | Team Voreifel | Köln | 30.05. |
2:17,98 | Behringer, Steffen | 1977 | Team Voreifel | Euskirchen | 15.06. |
2:18,90 | Kleve, Max | 1993 | Aachener TG | Aachen | 05.05. |
2:20,81 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 05.05. |
2:22,00 | Beckmann, Robert | 1978 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 18.05. |
2:23,10 | Reichel, Tomas | 1981 | Lauf-Club Euskirchen | Bedburg | 12.06. |
2:24,01 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
2:24,08 | Jansen, Henrik | 1999 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 20.09. |
2:26,83 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 18.05. |
2:28,20 | Schneider, Herbert | 1963 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 18.05. |
2:33,69 | Canu, Andreas | 1979 | Alemannia Aachen | Aachen | 18.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:38,83 | Küpper, Timo | 1994 | Lauf-Club Euskirchen | Grefrath-Oedt | 03.07. |
2:39,63 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch-Gladbach | 22.08. |
2:44,55 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Grefrath-Oedt | 03.07. |
2:45,02 | Schneider, Lars | 1997 | Lauf-Club Euskirchen | Grefrath-Oedt | 03.07. |
2:53,18 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Bergisch-Gladbach | 22.08. |
4:56,00 | Heise, Ulrich | 1938 | DJK Elmar Kohlscheid | Grefrath-Oedt | 03.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:45,72 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Rhede | 20.07. |
3:57,81 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Rhede | 20.07. |
4:13,63 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Bergisch Gladbch | 29.07. |
4:14,69 | Wilke, Richard | 1992 | Aachener TG | Bergisch Gladbch | 29.07. |
4:15,81 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Bergisch Gladbch | 29.07. |
4:18,20 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
4:18,68 | Schneider, Lars | 1997 | Lauf-Club Euskirchen | Karlsruhe | 18.05. |
4:19,33 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Grefrath-Oedt | 19.06. |
4:19,92 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
4:22,54 | Hesseler, Marco | 1991 | Leichtathl.-SG Eschweiler | Grefrath-Oedt | 19.06. |
4:24,69 | Kremser, Fabian | 1997 | Aachener TG | Oordegem (BEL) | 01.06. |
4:27,20 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Bernhausen | 02.06. |
4:30,69 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Aachen | 19.05. |
4:37,52 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Grefrath-Oedt | 19.06. |
4:39,25 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Koblenz | 28.06. |
4:42,35 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Wesel | 05.05. |
4:52,36 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 14.07. |
4:54,18 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
4:54,36 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Bergisch Gladbch | 29.07. |
4:56,13 | Klug, Oliver | 1971 | Team Voreifel | Euskirchen | 16.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:06,18 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Pliezhausen | 12.05. |
8:36,05 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Erkelenz | 27.04. |
9:07,33 | Wilke, Richard | 1992 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 15.08. |
9:17,92 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Erkelenz | 27.04. |
9:19,34 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 15.08. |
9:21,36 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Erkelenz | 20.09. |
9:24,45 | Ruhl, Alexander | 1992 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 20.09. |
9:42,07 | Lahey, Johannes | 1994 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 20.09. |
9:56,20 | Kremser, Fabian | 1997 | Aachener TG | Erkelenz | 27.04. |
10:01,50 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 27.04. |
10:17,08 | Küpper, Timo | 1994 | Lauf-Club Euskirchen | Troisdorf | 28.04. |
10:18,68 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Erkelenz | 20.09. |
10:24,16 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Erkelenz | 27.04. |
10:26,22 | Müller, Andreas | 1964 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 27.04. |
10:38,16 | Paschke, Frank | 1965 | Dürener TV | Emmerich | 05.05. |
10:40,56 | Rheinfelder, Frank | 1970 | Aachener TG | Grefrath-Oedt | 03.07. |
11:01,62 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | Erkelenz | 27.04. |
11:01,93 | Nickel, Stephan | 1967 | Dürener TV | Emmerich | 05.05. |
11:03,42 | Schmitz, Christoph | 1976 | Aachener TG | Erkelenz | 27.04. |
11:14,30 | Dreßen, Dr. Tobias | 1977 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Erkelenz | 27.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:46,86 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | Köln | 30.05. |
15:52,79 | Hoffmann, Henrik | 1990 | Aachener TG | Königswinter | 03.05. |
15:55,24 | Wilke, Richard | 1992 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 22.08. |
15:55,89 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 22.08. |
15:56,39 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | Aachener TG | Königswinter | 03.05. |
15:59,52 | Pelzer, Martin | 1988 | Aachener TG | Aachen | 12.06. |
15:59,56 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Bergisch-Gladbach | 22.08. |
16:32,86 | Jakobs, Patrick | 1998 | TV Eifeler Turnkraft Konzen | Aachen | 12.06. |
16:57,35 | Berger, Sascha | 1979 | Turnverein Erkelenz | Aachen | 12.06. |
17:09,61 | Königs, Tomm | 1988 | Alemannia Aachen | Aachen | 12.06. |
17:14,87 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 12.06. |
17:25,22 | Breuer, Stefan | 1986 | SC Komet Steckenborn | Aachen | 12.06. |
17:50,38 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Aachen | 12.06. |
18:09,37 | Schultes, Manfred | 1970 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 12.06. |
18:17,38 | Schippers, Justin | 1995 | SC Myhl LA | Leverkusen | 04.05. |
18:19,00 | Schmitz, Michael | 1991 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | Aachen | 12.06. |
19:10,20 | Frantzen, Felix | 1993 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 12.06. |
19:17,08 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | Leinefelde-Worbis | 14.07. |
19:23,16 | Schauermann, Germain | 1962 | Aachener TG | Aachen | 12.06. |
19:59,68 | Gerkum, Ralf | 1969 | LC Weilerswist | Aachen | 12.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:37,32 | Pietsch, Gero | 1992 | Aachener TG | Bergisch Gladbch | 29.07. |
33:53,09 | Veith, David | 1996 | Aachener TG | Bergisch Gladbch | 29.07. |
34:10,67 | Mey, Markus | 1971 | TV Eifeler Turnkraft Konzen | Essen | 08.06. |
35:17,04 | Jung, Daniel | 1993 | Dürener TV | Aachen | 23.03. |
36:23,37 | Vonderhagen, Patrick | 1985 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 23.03. |
37:19,60 | Wawra, Ernst | 1972 | Aachener TG | Aachen | 23.03. |
38:24,36 | Schmitz, Christoph | 1976 | Aachener TG | Aachen | 23.03. |
39:02,20 | Frohn, Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
44:55,58 | Baurmann, Bernd | 1961 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
45:19,20 | Mamok, Artur | 1953 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
50:32,74 | Heise, Ulrich | 1938 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
53:49,15 | Bock, Reiner | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
54:06,12 | Frantzen, Bernhard | 1946 | DJK Elmar Kohlscheid | Aachen | 23.03. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,85 | -0,5 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Bernhausen | 02.06. |
14,87 | +0,5 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Wesel | 05.05. |
16,04 | -0,5 | Gaisbauer, Lennart | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 29.09. |
16,35 | +0,3 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Weingarten | 14.07. |
16,48 | +0,3 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 14.07. |
17,00 | -0,5 | Kleve, Max | 1993 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
17,24 | +0,3 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
17,57 | +0,7 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
18,35 | -0,5 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Euskirchen | 29.09. |
18,80 | -0,5 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
21,00 | +0,7 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
56,12 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Übach-Palenberg | 11.05. |
zurück |
3000 m Hindernis |
8:43,06 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | Karlsruhe | 18.05. |
12:33,20 | Borgmann, Norbert | 1962 | VSV Grenzland Wegberg | Jesolo (ITA) | 12.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
42,22 | StG Regio Aachen I | Bottrop | 07.07. |
Kruff, Niclas (1990); Hansen, Christoph (1992); Fischer, Henrik (1998); Dorow Cristobal, Julian (1996) |
43,65 | Team Voreifel I | Bottrop | 07.07. |
Grammel, Jan (2002); Ring, Marco (2002); Kastenholz, Nico (2002); Contemprée, Lorenz (1999) |
43,94 | Aachener TG I | Aachen | 19.05. |
Obiesie, Ikenna Jaden (2003); Merx, Joep (2000); Giesen, Jakob (1997); Frings, Lukas (1998) |
44,32 | StG Regio Aachen II | Aachen | 19.05. |
Vos, Johannes (1999); Meyer, Robert (1990); Kühne, Ronny (1987); Schnieders, Tim (1998) |
44,84 | StG Rhein-Erft | Aachen | 19.05. |
Hensen, Tom (2002); Theisen, Jonas (2001); Lau, Niklas (1998); Kozlyuk, Marco (2001) |
45,00 | Aachener TG II | Aachen | 19.05. |
Puspas, Kai-Niklas (1998); Kleve, Max (1993); Pfeiffer, Moritz (1998); Thiele, Yannick (2000) |
52,65 | Team Voreifel II | Euskirchen | 16.06. |
Schmatz, Andreas (1984); Löb, Daniel (1985); Lessenich, Philipp (1984); Mahlberg, Johannes (1989) |
54,20 | SV Germania Dürwiß | Aachen | 05.05. |
Schneider, Herbert (1963); Vogel, Günter (1958); Mülbüsch, Matthias (1963); Naeven, Dr. Ralf (1961) |
zurück |
5000 m Bahngehen |
24:21,90 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Mönchengladbach | 10.06. |
24:25,30 | Holtermann, Matthias | 1981 | Alemannia Aachen | Perwez (BEL) | 12.05. |
32:33,41 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 06.07. |
32:38,24 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 06.07. |
32:40,15 | Pütz, Hans-Werner | 1951 | Team Voreifel | Mönchengladbach | 10.06. |
33:43,25 | Hensen, Reinhard | 1957 | TuS 1920 Jahn Hilfarth | Mönchengladbach | 10.06. |
35:14,27 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Best (NED) | 06.07. |
37:04,55 | Spohr, Karl-Heinz | 1953 | Lauf-Club Euskirchen | Mönchengladbach | 10.06. |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
50:46,64 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Charleroi (BEL) | 22.06. |
52:54,83 | Holtermann, Matthias | 1981 | Alemannia Aachen | Diez | 24.08. |
zurück |
5km Str.Gehen |
26:45 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Naumburg | 13.04. |
34:24 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 06.10. |
34:29 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Naumburg | 13.04. |
34:40 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 06.10. |
zurück |
10km Str.Gehen |
51:53 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 01.12. |
64:39 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 03.03. |
65:27 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 03.03. |
69:35 | Slevogt, Peter | 1954 | Alemannia Aachen | Rotterdam (NED) | 01.12. |
zurück |
20km Str.Gehen |
1:47:13 | Strunk, Malte | 1973 | Alemannia Aachen | Naumburg | 13.04. |
2:17:56 | Maichin, Richard | 1946 | Alemannia Aachen | Tilburg (NED) | 06.10. |
2:18:32 | Schumm, Peter | 1942 | Alemannia Aachen | Eraclea (ITA) | 14.09. |
zurück |
20km Str.Gehen Ma. |
6:03:26 | Alemannia Aachen | Naumburg | 13.04. |
Strunk, Malte (1973) - 1:47:13; Schusters, Timo (2000) - 1:53:30; Schumm, Peter (1942) - 2:22:43 |
zurück |
Hochsprung |
2,00 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Bietigheim-Bissingen | 10.08. |
1,96 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Ratingen | 29.06. |
1,89 | Kuckelkorn, Christoph | 1996 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
1,85 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.05. |
1,84 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
1,83 | Kurr, Jan | 1992 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
1,80 | Serner, Jan | 1975 | Dürener TV | Emmerich | 05.05. |
1,77 | Kleve, Max | 1993 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
1,73 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Euskirchen | 28.09. |
1,72 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
1,72 | Blume, Christopher | 1999 | DJK Elmar Kohlscheid | Kohlscheid | 20.09. |
1,71 | Meyer, Sebastian | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 19.05. |
1,71 | Sutmann, Gero | 1997 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Aachen | 19.05. |
1,71 | Freyschmidt, Till | 1999 | Dürener TV | Aachen | 19.05. |
1,71 | Jansen, Henrik | 1998 | Turnverein Erkelenz | Mönchengladbach | 10.06. |
1,69 | Bechthold, Fabian | 1994 | Aachener TG | Viersen-Süchtel | 30.06. |
1,66 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Wesel | 04.05. |
1,66 | Becker, Jonas | 1997 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 20.09. |
1,65 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 28.09. |
1,64 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,61 | Sturm, Karl | 1993 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
4,60 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Ratingen | 30.06. |
4,30 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 14.07. |
4,20 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
4,10 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Weingarten | 14.07. |
4,00 | Kielgas, Timon | 1999 | Aachener TG | Aachen | 19.05. |
4,00 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Bietigheim-Bissingen | 10.08. |
3,90 | Kühlkamp, Tobias | 1981 | Team Voreifel | Euskirchen | 15.06. |
2,90 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 14.07. |
2,72 | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 29.09. |
2,70 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Aachen | 21.08. |
2,62 | Frerich, Benjamin | 1982 | Team Voreifel | Euskirchen | 29.09. |
2,52 | Gaisbauer, Lennart | 1999 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 29.09. |
2,32 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Euskirchen | 29.09. |
zurück |
Weitsprung |
7,37 | +0,7 | Beckers, Nico | 1994 | Aachener TG | Wesel | 04.05. |
7,05 | +0,8 | Wolff, Jannis | 1998 | Aachener TG | Ratingen | 29.06. |
6,83 | +0,0 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Aachen | 18.05. |
6,75 | +1,6 | Fischer, Henrik | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Balgach (SUI) | 31.08. |
6,40 | +0,0 | Freyschmidt, Till | 1999 | Dürener TV | Aachen | 18.05. |
6,28 | +0,0 | Wiltschek, Lars | 1998 | Dürener TV | Zülpich | 16.07. |
6,15 | -0,5 | Meyer, Sebastian | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Euskirchen | 28.09. |
6,14 | +0,0 | Schnieders, Tim | 1998 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Köln | 30.05. |
6,12 | +0,0 | Kleve, Max | 1993 | Aachener TG | Aachen | 18.05. |
6,11 | +0,0 | Kriete, Silas | 1998 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
6,06 | +1,3 | Moranelli, Lorenzo | 1997 | Team Voreifel | Zülpich | 16.07. |
6,04 | +0,0 | Giese, Sebastian | 1999 | Aachener TG | Weingarten | 13.07. |
5,97 | +0,0 | Pfeiffer, Moritz | 1998 | Aachener TG | Grefrath-Oedt | 19.06. |
5,95 | +0,0 | Swierczyna, Dennis | 1991 | ATV Geilenkirchen | Köln | 30.05. |
5,81 | +0,2 | Jansen, Henrik | 1998 | Turnverein Erkelenz | Erkelenz | 27.04. |
5,78 | +0,7 | Kühlkamp, Tobias | 1981 | Team Voreifel | Euskirchen | 15.06. |
5,76 | +0,0 | Kreutz, Tobias | 1987 | DJK Frankenberg 1912 Aachen | Weingarten | 13.07. |
5,67 | -1,2 | Frerich, Benjamin | 1982 | Team Voreifel | Euskirchen | 28.09. |
5,66 | -0,1 | Ody, Timm | 1995 | Team Voreifel | Zülpich | 16.07. |
5,65 | +1,4 | Vogels, Marco | 1996 | Dürener TV | Zülpich | 16.07. |
zurück |
Dreisprung |
14,76 | -1,0 | Contemprée, Lorenz | 1999 | Team Voreifel | Wetzlar | 16.06. |
12,75 | +0,5 | Swierczyna, Dennis | 1991 | ATV Geilenkirchen | Köln | 30.05. |
11,63 | +1,0 | Kühlkamp, Tobias | 1981 | Team Voreifel | Zülpich | 16.07. |
11,54 | +0,8 | Jung, Felix | 1992 | Team Voreifel | Zülpich | 16.07. |
10,42 | +0,4 | Baranzke, Martin | 1963 | Team Voreifel | Kevelaer | 30.06. |
10,33 | +1,4 | Walther, Wolfram | 1955 | Team Voreifel | Leinefelde-Worbis | 13.07. |
9,46 | +1,4 | Frerich, Benjamin | 1982 | Team Voreifel | Zülpich | 16.07. |
8,54 | +0,8 | Reinartz, Heribert | 1949 | SV Rotweiß Schlafhorst | Leinefelde-Worbis | 13.07. |
